Dienstwünsche abgeben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dienstwünsche können entweder als "NoGo", "I want it" oder "Maybe" abgegeben werden, wobei "Maybe" die Standardauswahl ist, welche auch bei nicht abgegebenen Wünschen eingestellt ist. | Dienstwünsche können entweder als "NoGo", "I want it" oder "Maybe" abgegeben werden, wobei "Maybe" die Standardauswahl ist, welche auch bei nicht abgegebenen Wünschen eingestellt ist. | ||
+ | |||
+ | == Social Score == | ||
+ | Aus den abgegeben Wünschen wird ein Score berechnet, der angibt, wie kollegial die Wünsche sind. Dabei werden Freitags- und Wochenend- bzw. Feiertagsdienste höher gewichtet als unterwöchige Dienstwünsche. Ein Score von 100 erhält jemand der im Rahmen einer vertraglichen 40-Stunden-Woche an allen Tagen des Monats entweder "Maybe" oder "Yes" gewählt hat. | ||
+ | Teilzeit-Arbeitsverhältnisse werden ebenfalls berücksichtigt, allerdings muss dem Programm dies im Menüpunkt Abrechnung auch angegeben werden. | ||
https://img.youtube.com/vi/LemUwXQgxqg/0.jpg | https://img.youtube.com/vi/LemUwXQgxqg/0.jpg | ||
[https://youtu.be/LemUwXQgxqg Zum Erklärvideo] | [https://youtu.be/LemUwXQgxqg Zum Erklärvideo] |
Version vom 19. April 2024, 12:48 Uhr
Dienstwünsche können entweder als "NoGo", "I want it" oder "Maybe" abgegeben werden, wobei "Maybe" die Standardauswahl ist, welche auch bei nicht abgegebenen Wünschen eingestellt ist.
Social Score
Aus den abgegeben Wünschen wird ein Score berechnet, der angibt, wie kollegial die Wünsche sind. Dabei werden Freitags- und Wochenend- bzw. Feiertagsdienste höher gewichtet als unterwöchige Dienstwünsche. Ein Score von 100 erhält jemand der im Rahmen einer vertraglichen 40-Stunden-Woche an allen Tagen des Monats entweder "Maybe" oder "Yes" gewählt hat. Teilzeit-Arbeitsverhältnisse werden ebenfalls berücksichtigt, allerdings muss dem Programm dies im Menüpunkt Abrechnung auch angegeben werden.